
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
全面解析美國TSI環(huán)境檢測儀的技術優(yōu)勢
2025-04-09 德國TESTO煙氣分析儀:堅固外殼設計帶來的防護優(yōu)勢
2025-02-17
2022-06-30
2021-03-12
2023-01-13 產品中心/ products

產品型號:PTFE
廠商性質:經銷商
更新時間:2018-01-29
訪 問 量:2204
立即咨詢
聯(lián)系電話:021-39516110
PTFE(特氟隆)濾膜
| 直徑(mm) | 毛孔尺寸 | 支架墊 | 注釋 | 貨號 |
| 13 | 5.0 | 無 | 非層狀 | 225-17-03 |
| 25 | 0.5 | 無 | 帶有層狀PTFE支撐 | 225-2708 |
| 25 | 1.0 | 無 | 帶有層狀PTFE支撐 | 225-2714 |
| 25 | 2.0 | 無 | 帶有層狀PTFE支撐 | 225-2726 |
| 25 | 3.0 | 無 | 帶有PMP支撐環(huán) | 225-1711 |
| 25 | 5.0 | 無 | 非層狀 | 225-1728 |
| 37 | 0.45 | 有 | 依賴聚丙烯支撐 | 225-17-04 |
| 37 | 0.3 | 無 | 用于Anthrax/SARS | 225-1722 |
| 37 | 1.0 | 有 | 依賴聚丙烯支撐 | 225-17-01 |
| 37 | 1.0 | 有 | 層狀PTFE支撐 | 225-2705 |
| 37 | 2.0 | 有 | 層狀PTFE支撐 | 225-27-07 |
| 37 | 2.0 | 無 | PMP支撐環(huán) | 225-1709 |
| 37 | 5.0 | 有 | 非層狀 | 225-17A |
| 37 | 10.0 | 無 | 非層狀 | 225-1729 |
| 47 | 0.5 | 無 | 層狀PTFE支撐 | 225-2753 |
| 47 | 1.0 | 無 | 層狀PTFE支撐 | 225-2749 |
| 47 | 2.0 | 無 | PMP≠提供濾紙支撐墊片 | 225-1747 |
| 47 | 2.0 | 無 | 層狀PTFE支撐 | 225-2748 |
| 47 | 5.0 | 無 | 非層狀 | 225-1724 |
| 47 | 60.0 | 無 | 非層狀 | 225-1755 |
預裝PTFE(特氟隆)濾膜
| 直徑(mm) | 過濾器規(guī)格 | 濾紙匣說明 | 貨號 |
| 25 | PTFE,1.0μm,帶有PTFE支撐墊 和聚丙烯墊 | 2節(jié)式,導電材質,杯狀 | 225-1725 |
| 25 | PTFE,1.0μm,帶有纖維素支撐 | 2節(jié)式,導電材質,杯狀 | 225-1716 |
| 25 | PTFE,1.0μm,帶有聚丙烯支撐墊 | 2節(jié)式,導電材質,杯狀 | 225-1751 |
| 25 | PTFE,2.0μm,帶有60-μm層狀支 架墊和聚丙烯支撐墊 | 2節(jié)式,導電材質,杯狀 | 225-1750 |
| 37 | PTFE,0.3μm,帶有纖維素支撐 | 3節(jié)式,透明聚丙烯,密封帶 | 225-1723 |
| 37 | PTFE,2.0μm,具有纖維素間隔件 | 2節(jié)式,塑料,密封帶 | 225-1713 |
| 37 | PTFE,1.0μm,具有PTFE支撐 | 3節(jié)式,透明聚丙烯,密封帶 | 225-1715 |
企業(yè)名稱:康納(上海)環(huán)境技術有限公司
聯(lián)系電話:86-021-39516110
公司地址:上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)墨玉南路1011弄6號901室
企業(yè)郵箱:CONNORTEK@163.com

網站二維碼
Copyright © 2026康納(上海)環(huán)境技術有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備14049536號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml